ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 432.68 |
60%
|
|
| 2 | 2 362.39 |
60%
|
|
| 3 | 2 351.27 |
60%
|
|
| 4 | 2 304.5 |
|
|
| 5 | 2 167.81 |
|
|
| 6 | 1 721.08 |
|
|
| 7 | 1 612.32 |
|
|
| 8 | 1 568.16 |
|
|
| 9 | 1 565.71 |
|
|
| 10 | 1 511.31 |
|
|
| 11 | 1 174.85 |
|
|
| 12 | 1 121.6 |
|
|
| 13 | 1 056.75 |
|
|
| 14 | 836.22 |
|
|
| 15 | 793.93 |
|
|
| 16 | 769.94 |
|
|
| 17 | 702.96 |
|
|
| 18 | 701.58 |
|
|
| 19 | 615.6 |
|
|
| 20 | 608.83 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд